Assurance
Inspect the safety checks, exception handling, and planning evidence behind ReturnSplit.
These checks verify deterministic behavior and seeded scenarios. Representative merchant claims and Test Mode evidence remain required.
Expected decisions are compared with the same paise engine used by the claim workbench across discounts, quantities, sellers, abstentions, and balance blocks.
| Record | Scenario | Disposition | Reason |
|---|---|---|---|
| SYN-007 | ambiguous item | abstain | ambiguous_item |
| SYN-008 | liability unclear | abstain | liability_unclear |
| SYN-015 | ambiguous item | abstain | ambiguous_item |
| SYN-016 | insufficient balance | blocked | insufficient_balance |
| SYN-023 | ambiguous item | abstain | ambiguous_item |
| SYN-024 | liability unclear | abstain | liability_unclear |
| SYN-031 | ambiguous item | abstain | ambiguous_item |
| SYN-032 | insufficient balance | blocked | insufficient_balance |
| SYN-039 | ambiguous item | abstain | ambiguous_item |
| SYN-040 | liability unclear | abstain | liability_unclear |
| SYN-047 | ambiguous item | abstain | ambiguous_item |
| SYN-048 | insufficient balance | blocked | insufficient_balance |
| SYN-055 | ambiguous item | abstain | ambiguous_item |
| SYN-056 | liability unclear | abstain | liability_unclear |
| SYN-063 | ambiguous item | abstain | ambiguous_item |
| SYN-064 | insufficient balance | blocked | insufficient_balance |
A dated TimesFM run compared with two simple baselines. It measures aggregate cash-planning forecasts only.
Recorded 4 Sep 2026 on 56 synthetic daily totals. The integration is verified; production accuracy is not.
| Horizon | TimesFM WAPE | Seasonal baseline | Last-value baseline | P10–P90 coverage |
|---|---|---|---|---|
| 7 days 35 observations | 3.77% | 5.63% | 18.93% | 94.29% |
| 14 days 70 observations | 3.43% | 5.07% | 17.93% | 92.86% |
| 30 days 150 observations | 3.71% | 4.91% | 24.29% | 93.33% |
A failed safety gate blocks execution, regardless of model score.
Discount allocation, shipping, quantities, rounding
Duplicate requests, stale plans, unknown outcomes
Planned: sealed multilingual claims, ambiguity, injection
Timeouts, partial failures, out-of-order events
Every case produces one explicit outcome before money can move.
Ambiguous evidence is sent to a person. It is never recorded as a valid zero-liability decision.
Controls still required before ReturnSplit can process a live claim.